- Drive Type: 12 Point
- 45° offset head design.
- Large and robust striking block for maximum possible safety and surface contact.
- Corrosion resistant black oxide finish.
- Precision broached for a tight and secure fit.
- Forged from premium tool steel for maximum durability.
- Limited lifetime warranty.
- Meets ANSI standards.
| Part No. | Size | Overall Length (inches) | Head Depth (inches) | Head Diameter (inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66832 | 1 | 11 | 7/8 | 2 | 2.8 |
| 66834 | 1 1/16 | 11 | 7/8 | 2 | 2.8 |
| 66836 | 1 1/8 | 11 | 7/8 | 2 | 2.8 |
| 66838 | 1 3/16 | 11 | 7/8 | 2 1/16 | 2.8 |
| 66840 | 1 1/4 | 11 | 7/8 | 2 1/16 | 2.8 |
| 66842 | 1 5/16 | 11 | 7/8 | 2 1/16 | 2.8 |
| 66844 | 1 3/8 | 11 | 7/8 | 2 1/16 | 2.6 |
| 66846 | 1 7/16 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 3/4 | 6.4 |
| 66848 | 1 1/2 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 3/4 | 6.4 |
| 66850 | 1 9/16 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 3/4 | 6.2 |
| 66852 | 1 5/8 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 3/4 | 6.2 |
| 66854 | 1 11/16 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 13/16 | 6.2 |
| 66856 | 1 3/4 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 13/16 | 6.2 |
| 66858 | 1 13/16 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 31/32 | 6.2 |
| 66860 | 1 7/8 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 31/32 | 6.2 |
| 66862 | 1 15/16 | 12 1/2 | 1 1/8 | 2 31/32 | 6.2 |
| 66864 | 2 | 12 3/4 | 1 1/8 | 3 1/8 | 6.2 |
| 66866 | 2 1/16 | 12 3/4 | 1 1/8 | 3 1/8 | 6.0 |
| 66868 | 2 1/8 | 14 | 1 3/8 | 3 5/8 | 9.2 |
| 66870 | 2 3/16 | 14 | 1 3/8 | 3 3/4 | 9.2 |
| 66872 | 2 1/4 | 14 | 1 3/8 | 3 3/4 | 9.2 |
| 66874 | 2 5/16 | 14 | 1 3/8 | 3 3/4 | 9.2 |
| 66876 | 2 3/8 | 14 | 1 3/8 | 3 3/4 | 9.0 |
| 66878 | 2 7/16 | 14 | 1 3/8 | 3 31/32 | 9.2 |
| 66880 | 2 1/2 | 14 1/2 | 1 5/16 | 4 | 9.2 |
| 66882 | 2 9/16 | 14 1/2 | 1 5/16 | 4 1/8 | 9.2 |
| 66884 | 2 5/8 | 14 1/2 | 1 5/16 | 4 1/8 | 9.0 |
| 66886 | 2 11/16 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 16.2 |
| 66888 | 2 3/4 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.4 |
| 66890 | 2 13/16 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.8 |
| 66892 | 2 7/8 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.4 |
| 66894 | 2 15/16 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.4 |
| 66896 | 3 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.2 |
| 66898 | 3 1/16 | 16 | 1 3/4 | 4 7/8 | 15.0 |
| 66899 | 3 1/8 | 16 | 1 3/4 | 4 13/16 | 15.0 |








