- Drive Type: 12 Point
- Installing the add-on bar dramatically increases leverage and torque. Ideal for large and stubborn fasteners.
- Engineered for optimum safety.
- Corrosion resistant black oxide finish.
- Precision broached for a tight and secure fit.
- Forged from premium tool steel for maximum durability.
- Limited lifetime warranty.
- Meets ANSI standards.
| Part No. | Size | Overall Length (inches) | Head Depth (inches) | Head Diameter (inches) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66632 | 1 | 7-1/2 | 7/8 | 2 | 2.5 |
| 66634 | 1-1/16 | 7-1/2 | 7/8 | 2 | 2.5 |
| 66636 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7/8 | 2 | 2.5 |
| 66638 | 1 3/16 | 7 1/2 | 7/8 | 2 1/16 | 2.5 |
| 66640 | 1 1/4 | 7 1/2 | 7/8 | 2 1/16 | 2.5 |
| 66642 | 1 5/16 | 7 1/2 | 7/8 | 2 1/16 | 2.5 |
| 66644 | 1 3/8 | 7 1/2 | 7/8 | 2 1/16 | 2.5 |
| 66646 | 1 7/16 | 8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 4.5 |
| 66648 | 1 1/2 | 8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 4.5 |
| 66650 | 1 9/16 | 8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 4.5 |
| 66652 | 1 5/8 | 8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 4.5 |
| 66654 | 1 11/16 | 8 | 1 1/8 | 2 13/16 | 4.5 |
| 66656 | 1 3/4 | 8 | 1 1/8 | 2 13/16 | 4.5 |
| 66658 | 1 13/16 | 8 | 1 1/8 | 2 31/32 | 4.5 |
| 66660 | 1 7/8 | 8 | 1 1/8 | 2 31/32 | 4.5 |
| 66662 | 1 15/16 | 8 | 1 1/8 | 2 31/32 | 4.5 |
| 66664 | 2 | 8 1/4 | 1 /8 | 3 1/8 | 4.5 |
| 66666 | 2 1/16 | 8 1/4 | 1 1/8 | 3 1/8 | 4.5 |
| 66668 | 2 1/8 | 8 1/4 | 1 3/8 | 3 5/8 | 7.0 |
| 66670 | 2 3/16 | 9 1/4 | 1 3/8 | 3 3/4 | 7.0 |
| 66672 | 2 1/4 | 9 1/4 | 1 3/8 | 3 3/4 | 7.0 |
| 66674 | 2 5/16 | 9 1/4 | 1 3/8 | 3 3/4 | 7.0 |
| 66676 | 2 3/8 | 9 1/4 | 1 3/8 | 3 3/4 | 7.0 |
| 66678 | 2 7/16 | 9 1/2 | 1 3/8 | 3 31/32 | 7.0 |
| 66680 | 2 1/2 | 9 1/2 | 1 5/16 | 4 | 7.0 |
| 66682 | 2 9/16 | 9 1/2 | 1 5/16 | 4 1/8 | 7.0 |
| 66684 | 2 5/8 | 9 1/2 | 1 5/16 | 4 1/8 | 7.0 |
| 66686 | 2 11/16 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66688 | 2 3/4 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66690 | 2 13/16 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66692 | 2 7/8 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66694 | 2 15/16 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66696 | 3 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66698 | 3 1/16 | 10 | 1 3/4 | 4 7/8 | 10.0 |
| 66699 | 3 1/8 | 10 | 1 3/4 | 4 13/16 | 10.0 |







