Item : LD12 / LD14 / LD16 / LD18 / LD20 / LD22 / LD24 / LD26 / LD28 / LD30 / LD32 / LD34 / LD36 / LD38 / LD40 / LD42 / LD44 / LD46 / LD48
- Overall Length: 3.07″
- Drive Type: 12 Point
- Drive size: 1/2″
- Mirror chrome finish for maximum resistance against corrosion.
- Made from premium tool steel for maximum durability.
- Designed for use on 6 and 12 point fasteners.
- Hex openings deliver maximum turning power without rounding fasteners.
- Limited Lifetime Warranty.
- Meets ANSI standards.
| Part No. | Size | Overall Length (inches) | Drive End (inches) | Hex End (inches) | Taper Length (inches) | Bolt Clearance (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD12 | 3/8 | 3.07 | 0.87 | 0.59 | 0.55 | 0.32 |
| LD14 | 7/16 | 3.07 | 0.87 | 0.67 | 0.55 | 0.37 |
| LD16 | 1/2 | 3.07 | 0.87 | 0.75 | 0.55 | 0.39 |
| LD18 | 9/16 | 3.07 | 0.94 | 0.83 | 0.67 | 0.48 |
| LD20 | 5/8 | 3.07 | 0.94 | 0.91 | 0.67 | 0.50 |
| LD22 | 11/16 | 3.07 | 0.94 | 0.94 | 0.67 | 0.61 |
| LD24 | 3/4 | 3.07 | 1.02 | 1.02 | 0.75 | 0.68 |
| LD26 | 13/16 | 3.07 | 1.14 | 1.14 | 0.94 | 0.72 |
| LD28 | 7/8 | 3.07 | 1.18 | 1.18 | 0.94 | 0.79 |
| LD30 | 15/16 | 3.07 | 1.26 | 1.26 | 0.94 | 0.85 |
| LD32 | 1 | 3.07 | 1.38 | 1.38 | 0.94 | 0.90 |
| LD34 | 1-1/16 | 3.07 | 1.42 | 1.42 | 0.94 | 0.79 |
| LD36 | 1-1/8 | 3.07 | 1.54 | 1.54 | 0.94 | 1.08 |
| LD38 | 1-3/16 | 3.07 | 1.57 | 1.57 | 0.94 | 1.11 |
| LD40 | 1-1/4 | 3.07 | 1.65 | 1.65 | 0.94 | 1.20 |
| LD42 | 1-5/16 | 3.07 | 1.77 | 1.77 | 0.94 | – |
| LD44 | 1-3/8 | 3.07 | 1.85 | 1.85 | 0.94 | 1.04 |
| LD46 | 1-7/16 | 3.07 | 1.93 | 1.93 | 0.94 | – |
| LD48 | 1-1/2 | 3.07 | 1.97 | 1.97 | 0.94 | 1.42 |








