*PRICED PER EACH
Item : DR02
- HSS
- 135 Deg Split Point (self-centering) which eliminates “Walking” and reduces the thrust force needed
- Black and gold surface treatment for maximum lubricity
- Ideal for hand drilling and machine applications
- Excellent choice for steel and stainless steel
- Click here to see sizes 1/64″ – 3/4″
- Click here to see sizes Letter A – Letter Z
- Click here to see sizes 41 – 80
| Part | Wire Gauge | Decimal Equivalent |
Flute Length | Overall Length | Package Quantity |
| DR02201 | 1 | 0.2280 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
| DR02202 | 2 | 0.2210 | 2-5/8 | 3-7/8 | 10 |
| DR02203 | 3 | 0.2130 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
| DR02204 | 4 | 0.2090 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
| DR02205 | 5 | 0.2055 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
| DR02206 | 6 | 0.2040 | 2-1/2 | 3-3/4 | 10 |
| DR02207 | 7 | 0.2010 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
| DR02208 | 8 | 0.1990 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
| DR02209 | 9 | 0.1960 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
| DR02210 | 10 | 0.1935 | 2-7/16 | 3-5/8 | 10 |
| DR02211 | 11 | 0.1910 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
| DR02212 | 12 | 0.1890 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
| DR02213 | 13 | 0.1850 | 2-5/16 | 3-1/2 | 10 |
| DR02214 | 14 | 0.1820 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
| DR02215 | 15 | 0.1800 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
| DR02216 | 16 | 0.1770 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
| DR02217 | 17 | 0.1730 | 2-3/16 | 3-3/8 | 10 |
| DR02218 | 18 | 0.1695 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
| DR02219 | 19 | 0.1660 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
| DR02220 | 20 | 0.1610 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
| DR02221 | 21 | 0.1590 | 2-1/8 | 3-1/4 | 10 |
| DR02222 | 22 | 0.1570 | 2 | 3-1/8 | 10 |
| DR02223 | 23 | 0.1540 | 2 | 3-1/8 | 10 |
| DR02224 | 24 | 0.1520 | 2 | 3-1/8 | 10 |
| DR02225 | 25 | 0.1495 | 1-7/8 | 3 | 10 |
| DR02226 | 26 | 0.1470 | 1-7/8 | 3 | 10 |
| DR02227 | 27 | 0.1440 | 1-7/8 | 3 | 10 |
| DR02228 | 28 | 0.1405 | 1-3/4 | 2-7/8 | 10 |
| DR02229 | 29 | 0.1360 | 1-3/4 | 2-7/8 | 10 |
| DR02230 | 30 | 0.1285 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
| DR02231 | 31 | 0.1200 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
| DR02232 | 32 | 0.1160 | 1-5/8 | 2-3/4 | 10 |
| DR02233 | 33 | 0.1130 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
| DR02234 | 34 | 0.1110 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
| DR02235 | 35 | 0.1100 | 1-1/2 | 2-5/8 | 10 |
| DR02236 | 36 | 0.1065 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
| DR02237 | 37 | 0.1040 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
| DR02238 | 38 | 0.1015 | 1-7/16 | 2-1/2 | 10 |
| DR02239 | 39 | 0.0995 | 1-3/8 | 2-3/8 | 10 |
| DR02240 | 40 | 0.0980 | 1-3/8 | 2-3/8 | 10 |








